12ヶ月法定点検 12 MONTHS LEGAL INSPECTION
クラス | 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 |
---|---|---|---|
車両番号標 | - | 5ナンバー | 3ナンバー |
基本点検料 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 |
- 2022年11月現在の料金表です。
- 料金には消費税が含まれております。
- FITの3ナンバーのみ「小型自動車」の料金となります。
- 料金は車種、年式、グレードによって異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
車検 VEHICLE INSPECTION
車検料金表
小型乗用5ナンバー | 普通乗用3ナンバー | 軽自動車 | 小型貨物 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜1t | 1t〜1.5t | 1t〜1.5t | 1.5t〜2.0t | 〜1t | 1t〜2.0t | 2.0t〜2.5t | ||||
諸費用 | 重量税 | 2015年燃費基準達成 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
2015年燃費基準未達 | 16,400円 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | ||
13年経過 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 8,200円 | 3,900円 | 7,800円 | 11,700円 | ||
18年経過 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 | 8,800円 | 4,400円 | 8,800円 | 13,200円 | ||
自賠責保険料 | 17,650円 | 17,540円 | 12,850円 | |||||||
印紙代 | 1,600円 | |||||||||
小計非課税1 | 2015年燃費基準達成 | 29,250円 | 34,250円 | 34,250円 | 39,250円 | 24,140円 | 16,950円 | 19,450円 | 21,950円 | |
2015年燃費基準未達 | 35,650円 | 43,850円 | 43,850円 | 52,050円 | 25,740円 | 17,750円 | 21,050円 | 24,350円 | ||
13年経過 | 42,050円 | 53,450円 | 53,450円 | 64,850円 | 27,340円 | 18,350円 | 22,250円 | 26,150円 | ||
18年経過 | 44,450円 | 57,050円 | 57,050円 | 69,650円 | 27,940円 | 18,850円 | 23,250円 | 27,650円 | ||
車検基本項目 | 車検整備料 | 25,300円 | 27,500円 | 20,130円 | 27,500円 | |||||
保安確認検査 | 11,550円 | |||||||||
車検代行手数料 | 12,100円 | |||||||||
小計2 | 48,950円 | 51,150円 | 43,780円 | 51,150円 | ||||||
合計1+2 | 2015年燃費基準達成 | 78,200円 | 83,200円 | 85,400円 | 90,400円 | 67,920円 | 68,100円 | 70,600円 | 73,100円 | |
2015年燃費基準未達 | 84,600円 | 92,800円 | 95,000円 | 103,200円 | 69,520円 | 68,900円 | 72,200円 | 75,500円 | ||
13年経過 | 91,000円 | 102,400円 | 104,600円 | 116,000円 | 71,120円 | 69,500円 | 73,400円 | 77,300円 | ||
18年経過 | 93,400円 | 106,000円 | 108,200円 | 120,800円 | 71,720円 | 70,000円 | 74,400円 | 78,800円 | ||
シャシスチーム | 5,500円 | 6,500円 | 4,950円 | 5,500円 | ||||||
シャシブラック | 6,050円 | 6,500円 | 4,950円 | 6,050円 |
延長保証マモル価格
車検コース | 継続コース | 適用車種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 軽貨物 | 乗用車 | 軽貨物 | |||
保障期間 | 初度登録3年〜5年まで | 初度登録3年〜4年まで | 初度登録5年〜7年まで | 初度登録4年〜6年まで | ||
〜660cc(軽自動車) | 15,000円 | 11,500円 | 35,000円 | 28,000円 | N-BOX、N-WGN、N-ONE、ライフ、ゼスト | |
661〜1500cc | 17,000円 | 44,000円 | FIT、ヴェゼル、シャトル、インサイト、フリード、エアウェイブ | |||
1501〜2000cc | 23,500円 | 58,000円 | ストリーム、ステップ ワゴン、シビック、エディックス、クロスロード | |||
2001cc以上 | 27,000円 | 63,000円 | レジェンド、インスパイア、エリシオン、オデッセイ、CR-V、アコード、ステップ ワゴン スパーダ、エディックス24S |
- 2025年4月現在の料金表です。
- 料金には消費税が含まれております。
- 車検整備料金には、点検に伴う簡単な整備、締付作業の料金は含まれておりますが、部品、油脂、消耗品、並びに点検の結果生ずる整備の料金は含まれておりません。
- 自賠責保険の期間は小型貨物(自家用)は、12ヶ月それ以外は、24ヶ月の料金です。
- マモルは、国内で販売しており車検証「用途」乗用でかつ「自家用・事業用」自家用「使用者」が個人の車両。申し込み日は、車検コース初回車検満了日まで・継続コース2回目車検満了日までになっております。
- 重量税は基本税額です。エコカー減税適用車等は上記料金とは異なります。詳しくはフロントにておたずねください。
- 重量税は普通・小型乗用は車両重量、小型商用は、車両総重量です。